Over the past 100 years, 78 Academics and 8 Practitioners have led Beta Alpha Psi through a stock market crash, the Depression, several military wars, the Civil Rights movement and into the technological age.
| Term | Name | Affiliation | Background |
| 1919-1924 | Hiram T. Scovill | University of Illinois | Academic |
| 1924-1927 | Eric L. Kohler | University of Illinois | Academic |
| 1927-1929 | A.C. Littleton | University of Illinois | Academic |
| 1929-1930 | William E. Cox | University of Washington | Academic |
| 1931-1932 | Jacob B. Taylor | The Ohio State University | Academic |
| 1932-1933 | F.W. Woodbridge | University of Southern California | Academic |
| 1933-1934 | John T. Madden | New York University | Academic |
| 1935-1936 | Charles F. Schlatter | University of Illinois | Academic |
| 1936-1937 | C. Aubrey Smith | University of Texas at Austin | Academic |
| 1937-1938 | H.J Ostlund | University of Minnesota | Academic |
| 1938-1939 | W.E. Karrenbrock | University of California | Academic |
| 1939-1940 | Fayette H. Elwell | University of Wisconsin | Academic |
| 1940-1941 | Herman C. Miller | The Ohio State University | Academic |
| 1941-1942 | George E. Bennett | Syracuse University | Academic |
| 1942-1947 | James McConahey | University of Washington | Academic |
| 1947-1948 | Hazen W. Kendrick | University of Colorado at Boulder | Academic |
| 1948-1949 | Thomas M. Dockerson | Case Western Reserve University | Academic |
| 1949-1950 | William E. Dickerson | The Ohio State University | Academic |
| 1950-1951 | Gould L. Harris | New York University | Academic |
| 1951-1952 | John Arch White | University of Texas at Austin | Academic |
| 1952-1953 | C.C. Staehling | University of California | Academic |
| 1953-1954 | S.M. Wedeberg | University of Maryland | Academic |
| 1954-1955 | J.C. Gibson | University of Wisconsin | Academic |
| 1955-1956 | A.J. Penz | University of Alabama | Academic |
| 1956-1957 | Wayne E. Shroyer | University of Denver | Academic |
| 1957-1958 | William B. Jencks | The Ohio State University | Academic |
| 1958-1959 | Willard E. Stone | University of Pennsylvania | Academic |
| 1959-1960 | Nolan E. Williams | University of Arkansas | Academic |
| 1960-1961 | Robert H. Van Voorhis | Louisiana State University | Academic |
| 1961-1962 | Herbert E. Miller | Michigan State University | Academic |
| 1962-1963 | C. Rollin Niswonger | Miami University | Academic |
| 1963-1964 | Emerson Henke | Baylor University | Academic |
| 1964-1965 | Julius Roller | University of Washington | Academic |
| 1965-1966 | Vern H. Vincent | West Virginia University | Academic |
| 1966-1967 | Wilton T. Anderson | Oklahoma State University | Academic |
| 1967-1968 | Leon E. Hay | Indiana University | Academic |
| 1968-1969 | Vern E. Odmark | San Diego State University | Academic |
| 1969-1970 | Harvey E. Donley | Bowling Green State University | Academic |
| 1970-1971 | Charles W. Taylor | University of Mississippi | Academic |
| 1971-1972 | Robert S. Wasley | University of Colorado at Boulder | Academic |
| 1972-1973 | Harold L. Royer | University of Miami | Academic |
| 1973-1975 | Hollis A. Dixon | University of Arizona | Academic |
| 1975-1976 | Robert S. Maust | West Virginia University | Academic |
| 1976-1977 | Fred J. Mueller | University of Washington | Academic |
| 1977-1978 | Doris M. Cook | University of Arkansas | Academic |
| 1978-1979 | Thomas J. Burns | The Ohio State University | Academic |
| 1979-1980 | James W. Patillo | Indiana University, South Bend | Academic |
| 1980-1981 | Joyce C. Dean | Baylor University | Academic |
| 1981-1982 | Henry R. Anderson | California State University. Fullerton | Academic |
| 1982-1983 | Jack E. Kiger | University of Tennessee, Knoxville | Academic |
| 1983-1984 | Richard W. Metcalf | University of Nebraska at Lincoln | Academic |
| 1984-1985 | David E. Tinius | Seattle University | Academic |
| 1985-1986 | Richard J. Murdock | The Ohio State University | Academic |
| 1986-1987 | Joe R. Fritzemeyer | Arizona State University | Academic |
| 1987-1988 | Jan R. Williams | University of Tennessee, Knoxville | Academic |
| 1988-1989 | William R. Welke | Western Michigan University | Academic |
| 1989-1990 | Donald L. Tang | Portland State University | Academic |
| 1990-1991 | Larzette G. Hale | Brigham Young University | Academic |
| 1991-1992 | H. Ronald Pitt | Northern Arizona University | Academic |
| 1992-1993 | Howard P. Sanders | University of South Carolina | Academic |
| 1993-1994 | F. Eugene Butts | Appalachian State University | Academic |
| 1994-1995 | Clifford Skousen | Utah State University | Academic |
| 1995-1996 | Frederick Richardson | Virginia Tech University | Academic |
| 1996-1997 | Penelope Yunker | Western Illinois University | Academic |
| 1997-1998 | Willard Galliart | Loyola University Chicago | Academic |
| 1998-1999 | Sam Vitkoski | BDO Seidman, LLP | Practitioner |
| 1999-2000 | Bernard J. Milano | KPMG LLP | Practitioner |
| 2000-2001 | Diane D. Pattison | University of San Diego | Academic |
| 2001-2002 | W. Steve Albrecht | Brigham Young University | Academic |
| 2002-2003 | Dennis R. Reigle | Arthur Andersen LLP | Practitioner |
| 2003-2004 | T. Sterling Wetzel | Oklahoma State University | Academic |
| 2004-2005 | Donna Street | University of Dayton | Academic |
| 2005-2006 | Karen Pincus | University of Arkansas | Academic |
| 2006-2007 | Kenneth Bouyer | Ernst & Young LLP | Practitioner |
| 2007-2008 | Stephanie Bryant | University of South Florida | Academic |
| 2008-2009 | Nancy B. Nichols | James Madison University | Academic |
| 2009-2010 | Andrew Bailey | Grant Thornton LLP | Practitioner |
| 2010-2011 | Teresa Conover | University of North Texas | Academic |
| 2011-2012 | Mary Stone | University of Alabama | Academic |
| 2012-2013 | Blane Ruschak | KPMG LLP | Practitioner |
| 2013-2014 | Jan Taylor Morris | Sam Houston State University | Academic |
| 2014-2015 | Kevin Stocks | Brigham Young University | Academic |
| 2015-2016 | Shawn Harter | Fifth Third Bank | Practitioner |
| 2016-2017 | Merle Hopkins | University of Southern California | Academic |
| 2017-2018 | Sandra Richtermeyer | University of Massachusetts, Lowell | Academic |
| 2018-2019 | Alexandra Miller | Alexandra L. Miller, CPA, PC | Practitioner |
| 2019-2020 | Brian McGuire | University of Southern Indiana | Academic |
| 2020-2021 | Rita Grant | Grand Valley State University | Academic |
| 2021-2022 | Scott McQuillan | Deloitte LLP | Practitioner |
| 2022-2023 | Kimberly Ellison-Taylor | KET Solutions | Practitioner |
| 2023-2024 | Mark Myring | Florida International University | Academic |
| 2024-2025 | Patricia Poli | Fairfield University | Academic |
| 2025-2026 | Raymond Elson | Valdosta State University | Academic |
| 2026-2027 | Michael Brown | Becker Professional Education | Practitioner |







